목차 | 4-5 |
서론 | 4-5 |
1. 배경 및 필요성 | 6-7 |
2. 분석 | 8-9 |
1) 분석 자료원 | 8-9 |
2) 분석 방법 | 8-9 |
경기도말라리아 확진 특성 | 8-9 |
1. 말라리아 확진자의 인구사회학적 특성 | 10-11 |
1) 말라리아 확진자의 성별에 따른 비교 | 12-13 |
2) 말라리아 확진자의 증상발현 - 확진소요일 분석 | 14-15 |
2. 말라리아 확진자의 역학적 특성 | 16-17 |
3. 말라리아 확진자의 치료 및 진단 관련 특성 | 20-21 |
4. 말라리아 확진자의 지역적 분포 | 22-23 |
5. 말라리아 확진자 관리 현황 | 24-25 |
1) 5일 이내 진단율 | 24-25 |
2) 3일 이내 역학조사 실시율 | 24-25 |
결론 및 정책 제언 | 24-25 |
부록 | 28-29 |
참고문헌 | 30-31 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyNzcxNA==